CDH系列
CDH系列
机器型号 | 单位 | CDH-52 | CDH-52L | CDH-62L | CDH-82 | CDH-82L | CDH-102 |
工位数 | No. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
压造力 | kgs | 22000 | 22000 | 30000 | 50000 | 50000 | 70000 |
最大剪断直径 | mm | φ5 | φ5 | φ6 | φ8 | φ8 | φ10 |
最大剪断长度 | mm | 54 | 67 | 120 | 105 | 230 | 130 |
最高生产速度 | pcs/min | 350 | 300 | 220 | 240 | 120 | 200 |
冲具通出行程 | mm | 8 | 8 | 15 | 12 | 25 | 16 |
打模通出行程 | mm | 38 | 51 | 102 | 76 | 204 | 102 |
主滑台行程 | mm | 104 | 122 | 204 | 190 | 340 | 210 |
主电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 |
剪模外形尺寸 | mm | φ38x30L | φ38x30L | φ30*45L | φ53*56L | φ35*56L | φ45*59L |
打模外形尺寸 | mm | φ38*65L | φ38*80L | φ50*140L | φ60*120L | φ60*235L | φ75*135L |
打模间距 | mm | 46 | 46 | 60 | 80 | 80 | 94 |
冲具外形尺寸 | mm | 活动φ26x70L | 活动φ26x70L | 活动φ40x90L | 活动φ45x100L | 活动φ45x145L | 活动φ53x115L |
冲具外形尺寸 | mm | 固定φ31x65L | 固定φ31x65L | 固定φ40x90L | 固定φ45x95L | 固定φ45x140L | 固定φ53x115L |
机器大约重量 | kgs | 4150 | 4700 | 9000 | 9500 | 19500 | 18500 |
CE电控
CH系列
CPR系列
L型输送带
伺服电机
电动材料架
电动后通调整机构
监控器
气动冷却管
油雾过滤器